Casoprano Casostar
Popis
Sádrokartonové kazety Casoprano – Casostar jsou ekonomickou alternativou demontovatelných kazetových podhledů. Jsou vyrobeny z přírodního materiálu vysoké kvality, dlouhé životnosti a používají se k vytvoření elegantního a vzdušného podhledu s viditelnou konstrukcí.
Technické vlastnosti
Rozměry desky (š x d x tl.) | 600 x 600 x 8 mm |
Rozměry desky (š x d x tl.) | 600 x 1200 x 8 mm |
Hrany kazet | A |
Povrch kazet | hladký bílý s jemnými vpichy (NCS S 0300) |
Podíl děrované plochy | 0 % |
Hmotnost | cca 6,6 kg/m2 |
Třída reakce na oheň | A2-s1,d0 |
Odrazivost světla | 82 % |
Odolnost proti relativní vzdušné vlhkosti | 90 % * |
* Platí pro kazety 600 x 600 mm |
Sortiment
Objednací číslo | Tloušťka | Délka | Šířka | Typ hrany | Hmotnost kg/m2 | Barva kazety |
---|---|---|---|---|---|---|
KB514776 | 8 | 600 | 600 | A | cca 6,6 | bílá (NCS S 0300) |
KB515686 | 8 | 1200 | 600 | A | cca 6,6 | bílá (NCS S 0300) |
Akustická křivka
Výška svěšení [mm] |
Minerální izolace [mm] |
Činitel zvukové pohltivosti αp/Hz | αw | NRC | Třída zvukové pohltivosti |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1 000 | 2 000 | 4 000 | |||||
200 | — | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | – |
200 | 50* | 0,70 | 0,45 | 0,25 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | – |
300 | — | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,10 (L) | 0,10 | – |
*např. Isover Piano