Gyptone Xtensiv Point 15 Activ‘Air®
Výroba lamel byla ukončena.
Popis
Prostorové lamelové podhledy Gyptone Xtensiv jsou demontovatelné sádrokartonové podhledy Rigips, u nichž se kloubí atraktivní vzhled, jednoduchá rychlá montáž a vynikající vlastnosti v prostorové akustice. Vyrobeny jsou z přírodního materiálu vysoké kvality a dlouhé životnosti a využívají se k vytvoření elegantního vzdušného podhledu s viditelnou poloskrytou podkonstrukcí.
Všechny produkty Gyptone jsou standardně dodávány s technologií Activ´Air® pro odbourávání formaldehydu v interiéru.
Technické vlastnosti
Hrany kazet | příčná B |
Hrany kazet | podélná E24 |
Povrch kazet | hladký bílý (NCS S 0500 N) |
Perforace | pravidelná |
Podíl děrované plochy | 11 % |
Hmotnost | cca 8,0 kg/m2 |
Třída reakce na oheň | A2-s1,d0 |
Odrazivost světla | 70 % |
Odolnost proti relativní vzdušné vlhkosti | 70 % |
Sortiment
Objednací číslo | Tloušťka | Délka | Šířka | Typ hrany | Hmotnost kg/m2 | Barva kazety |
---|---|---|---|---|---|---|
KB517451 | 10 | 1200 | 300 | B/E24 | cca 8,0 | bílá (NCS S 0500 N) |
KB517452 | 10 | 2400 | 300 | B/E24 | cca 8,0 | bílá (NCS S 0500 N) |
KB518071 | 10 | 1800 | 300 | B/E24 | cca 8,0 | bílá (NCS S 0500 N) |
Akustická křivka
Výška svěšení (mm) |
Minerální izolace (mm) |
Činitel zvukové pohltivosti α/Hz | α w | NRC | Třída zvukové pohltivosti |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | |||||
200 | 0 | 0.45 | 0.65 | 0.8 | 0.65 | 0.55 | 0.45 | 0.6 | 0.6 | C |
300 | 70** | 0.57 | 0.61 | 0.76 | 0.76 | 0.63 | 0.51 | 0.65 | 0.65 | C |
**Isover Multiplat 35 tl. 80 mm