Rigitone 12/25 Q Activ‘Air®
Popis
Sádrokartonové perforované desky pro řešení prostorové akustiky v místnosti. Desky jsou opatřeny z vrchní strany vliesem bílé nebo černé barvy a jsou vyrobeny dle ČSN EN 14 190. Desky jsou dále opatřeny technologií Activ‘Air® pro odbourávání formaldehydu v interiéru.
Předbroušené a napenetrované hrany pro jednodušší montáž
Technické vlastnosti
Rozměry desky (š x d x tl.) | 1200 x 2000 x 12,5 mm |
Hrany | 4SK -předbroušené a napenetrované |
Děrování | pravidelné |
Podíl děrované plochy | 23 % |
Hmotnost | cca 8,50 kg/m2 |
Třída reakce na oheň | A2-s1,d0 |
Odolnost proti relativní vzdušné vlhkosti | 70 % |
Sortiment
Objednací číslo | Tloušťka | Délka | Šířka | Typ hrany | Hmotnost kg/m2 | Barva textilie |
---|---|---|---|---|---|---|
KB517742 | 12.5 | 2000 | 1200 | SP4SK | cca 8,50 | černá |
KB517743 | 12.5 | 2000 | 1200 | SP4SK | cca 8,50 | bílá |
Akustická křivka
Výška svěšení (mm) |
Minerální izolace (mm) |
Činitel zvukové pohltivosti α/Hz | α w | NRC | Třída zvukové pohltivosti |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | |||||
30 | 30* | 0.2 | 0.55 | 0.8 | 0.95 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | B |
50 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.65 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.65 | C |
50 | 50** | 0.35 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.85 | A |
200 | 0 | 0.35 | 0.75 | 0.9 | 0.7 | 0.65 | 0.5 | 0 | 0.7 | C |
200 | 50** | 0.7 | 0.85 | 0.85 | 0.9 | 0.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | A |
400 | 50** | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.95 | 0.9 | 0.95 | 0.9 | 0.85 | A |
*např. Isover SSP 2
**Isover Akustic SSP 2 nebo MULTIPLAT 35