Rigitone R 8-15-20 Activ‘Air®
Popis
Sádrokartonové perforované desky pro řešení prostorové akustiky v místnosti. Desky jsou opatřeny z vrchní strany vliesem bílé nebo černé barvy a jsou vyrobeny dle ČSN EN 14 190. Desky jsou dále opatřeny technologií Activ‘Air® pro odbourávání formaldehydu v interiéru.
Předbroušené a napenetrované hrany pro jednodušší montáž
Technické vlastnosti
Rozměry desky (š x d x tl.) | 1200 x 2000 x 12,5 mm |
Hrany | 4SK - předbroušené a napenetrované |
Děrování | nepravidelné |
Podíl děrované plochy | 6 % |
Hmotnost | cca 10 kg/m2 |
Třída reakce na oheň | A2-s1,d0 |
Odolnost proti relativní vzdušné vlhkosti | 70 % |
Sortiment
Tmelená technologie spáry
Objednací číslo | Tloušťka | Délka | Šířka | Typ hrany | Hmotnost kg/m2 | Barva textilie |
---|---|---|---|---|---|---|
KB517736 | 12.5 | 2000 | 1200 | SP4SK | cca 10 | černá |
KB517664 | 12.5 | 2000 | 1200 | SP4SK | cca 10 | bílá |
Akustická křivka
Výška svěšení (mm) |
Minerální izolace (mm) |
Činitel zvukové pohltivosti α/Hz | α w | NRC | Třída zvukové pohltivosti |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | |||||
30 | 30* | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | D |
50 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.65 | 0.55 | 0.25 | 0.1 | 0 | 0.45 | E |
50 | 50** | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.3 | 0.35 | 0 | 0.4 | D |
200 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.65 | 0.4 | 0.25 | 0.15 | 0 | 0.5 | D |
200 | 50** | 0.45 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | D |
400 | 50** | 0.45 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | D |
*např. Isover SSP 2
**Isover Akustic SSP 2 nebo MULTIPLAT 35