Rigitone R 8/18 Activ‘Air®
Popis
Sádrokartonové perforované desky pro řešení prostorové akustiky v místnosti. Desky jsou opatřeny z vrchní strany vliesem bílé nebo černé barvy a jsou vyrobeny dle ČSN EN 14 190. Desky jsou dále opatřeny technologií Activ‘Air® pro odbourávání formaldehydu v interiéru.
Předbroušené a napenetrované hrany pro jednodušší montáž
Technické vlastnosti
Rozměry desky (š x d x tl.) | 1188 x 1998 x 12,5 mm |
Hrany | 4SK - předbroušené a napenetrované |
Děrování | pravidelné |
Podíl děrované plochy | 15,5 % |
Hmotnost | cca 10 kg/m2 |
Třída reakce na oheň | A2-s1,d0 |
Odolnost proti relativní vzdušné vlhkosti | 70 % |
Sortiment
Tmelená technologie spáry
Objednací číslo | Tloušťka | Délka | Šířka | Typ hrany | Hmotnost kg/m2 | Barva textilie |
---|---|---|---|---|---|---|
KB517727 | 12.5 | 1998 | 1188 | SP4SK | cca 10 | černá |
KB517728 | 12.5 | 1998 | 1188 | SP4SK | cca 10 | bílá |
Akustická křivka
Výška svěšení (mm) |
Minerální izolace (mm) |
Činitel zvukové pohltivosti α/Hz | α w | NRC | Třída zvukové pohltivosti |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | |||||
30 | 30* | 0.25 | 0.55 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.7 | C |
50 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.65 | 0.85 | 0.6 | 0.45 | 0 | 0.6 | D |
50 | 50** | 0.45 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.7 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | C |
200 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.65 | C |
200 | 50** | 0.55 | 0.7 | 0.7 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.7 | C |
400 | 50** | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.7 | C |
*např. Isover SSP 2
**Isover Akustic SSP 2 nebo MULTIPLAT 35